31790,00 ₽
⛅ ☔ ❄ Вандалозащищенная (IK10) IP-камера, матрица 1/2.8″ CMOS, 0.01 лк (при F1.2), 1920×1080, 25 к/с, моторизованный объектив 2.8–12мм, F/1.6, день/ночь, механический ИК-фильтр, H.265, H.264, MJPEG, WDR 120 дБ, BLC, 3D DNR, ROI, детекция движения, RJ-45, аудио-вход-выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1), слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт, EXIR-подсветка 30 м, IP67, грозозащита, питание: DC 12 В/PoE, макс. 12.5 Вт.
Описание
IP-камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2H23G0-IZS заключена в корпус, защищенный от механических повреждений по стандарту IK10, от проникновения влаги и пыли — по IP67, что в сочетании с широким диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C позволяет инсталлировать камеру на улице. В темноте сцену освещает EXIR-подсветка: тонкопленочный светоизлучающий элемент и запатентованная Hikvision прямоугольная рассеивающая линза, равномерно распределяющая свет по сцене. Дальность действия подсветки — 30 м.
Функциональность
Функции улучшения изображения:
- WDR 120 дБ — широкий динамический диапазон, двойное сканирование сцены с последующим сведением кадров в итоговый сбалансированный; устранение недостатков, обусловленных разноконтрастным освещением.
- 3D DNR — подавление шума.
- BLC — компенсация контровой засветки.
Smart-функции: детекция движения, обнаружение пересечения виртуальной линии, вторжения в область.
Базовые параметры, оптика, интерфейсы
В основу DS-2CD2H23G0-IZS положен сенсор 1/2.8″ CMOS с чувствительностью 0.01 лк при F/1.2, максимальным разрешением 1920×1080 при 25 к/с. Модель оснащена моторизованным объективом 2.8–12 мм, с углом обзора по горизонтали 110° ~ 31°, вертикали 58° ~ 18°, диагонали 136° ~ 36°, апертурой F/1.6. Поддерживает функцию день/ночь, укомплектована механическим ИК-фильтром.
Для компрессии предусмотрены кодеки H.265, H.264 и MJPEG, для уменьшения нагрузки на сервер, сеть — 3-потоковая передача. Интерфейсы: сетевой порт RJ-45, аудио-вход-выход (1/1), тревожный вход/выход (1/1), слот для microSD/SDHC/SDXC объемом до 128 Гбайт. Питание — DC 12 В ± 25%, PoE, грозозащита TVS 2000В, потребляемая мощность — макс. 12.5 Вт. Габариты: Ø 135.8×145.5 мм. Вес — 1.2 кг. Гарантия — 3 года.
Детали
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Чувствительность | цвет: 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл. ч/б: 0.018 лк при F/1.8, AGC вкл., 0 лк с ИК |
| Скорость электронного затвор | 1/3 с ~ 1/100, 000 с |
| Объектив | 2.8–12 мм при F/1.6, моторизованный объектив |
| Крепление объектива | Ø14 |
| Угол обзора объектива | по горизонтали: 110° ~ 31° по вертикали: 58° ~ 18° по диагонали: 136° ~ 36° |
| Фокусировка | вручную |
| Режим «день/ночь» | механический ИК-фильтр |
| Регулировка угла установки | поворот: 0 ° ~ 355 °; наклон: 0 ° ~ 75 °; вращение: 0 ° ~ 355 ° |
| Видеосжатие | основной поток: H.265/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG третий поток: H.265/H.264 |
| Профиль H.264 | Main Profile, High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кбит/с – 16 Мбит/с |
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32–192 кбит/с (MP2L2) |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (640×360, 352×288) |
| Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) |
| SVC | поддерживается |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC |
| ROI | есть |
| Переключение день ночь | автоматическое, по расписанию, по тревоге |
| Smart видеоаналитика | детекция движения, обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Сетевое хранение | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность | аутентификация пользователя водяные знаки фильтрация IP-адресов анонимный доступ |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
| Веб-браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Аудиовход | 1 вход (линейный, микрофонный) |
| Аудиовыход | 1 аудиовыход (монозвук) |
| Фильтрация шумов окружающей | поддерживается |
| Частота дискретизации | 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
| Кнопка сброса настроек | есть |
| Питание | DC 12 В ± 25 %, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 12.5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °C…+65 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты |
| Дальность действия EXIR-подс | до 30 м |
| Материал корпуса | металл |
| Размеры | Ø 135.8×145.5 мм |
| Файлы | https://www.dssl.ru/upload/iblock/185/185491bcae2488d76a3956a3572b320a.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/013/Tekhnicheskiy-pasport.pdf, https://www.dssl.ru/upload/iblock/f64/Sertifikat-sootvetstviya.pdf |





