| Монтаж внутренней камеры (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 1500 р. |
| Сборка и монтаж внутренней поворотной камеры на кронштейне (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 4000 р. |
| Сборка и монтаж уличной поворотной камеры на кронштейне (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 5000 р. |
| Монтаж уличной bullet камеры (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 1800 р. |
| Монтаж и настройка видеокамеры радиоканальной (Wi-Fi) | 1 шт. | 2000 р. |
| Монтаж видеоглазка | 1 шт. | 1000 р. |
| Монтаж скрытой видеокамеры | 1 шт. | от 1600 р. |
| Юстировка камеры | 1 шт. | 200 р. |
| Монтаж корпусной камеры в термокожух + объектив | 1 шт. | 800 р. |
| Стоимость на установки видеодомофонов (стоимость за точку) | ||
| Монтаж вызывной панели видеодомофона | 1 шт. | 1250 р. |
| Монтаж монитора видеодомофона | 1 шт. | 1250 р. |
| Стоимость установки дополнительных компонентов для камер (стоимость за точку) | ||
| Монтаж микрофона | 1 шт. | 400 р. |
| Монтаж ИК прожектора | 1 шт. | 800 р. |
| Монтаж распределительной коммутационной коробки (высота установки до 3 м) | 1 шт. | 200 р. |
| Монтаж блока питания для камеры | 1 шт. | 1200 р. |
| Монтаж пульта управления PTZ камерами | 1 шт. | 2000 р. |
| Монтаж грозозащиты | 1 шт. | 500 р. |
| Стоимость установки видеорегистраторов и коммутаторов (стоимость за точку) | ||
| Монтаж коммутатора / делителя / преобразователя | 1 шт. | 600 р. |
| Монтаж и настройка 4-х канального видеорегистратора | 1 шт. | 1500 р. |
| Монтаж и настройка 8-ми канального видеорегистратора | 1 шт. | 2500 р. |
| Монтаж и настройка 16-ти канального видеорегистратора | 1 шт. | 3500 р. |
| Монтаж и настройка 32-х канального видеорегистратора | 1 шт. | 6000 р. |
| Монтаж, подключение и настройка видеорегистратора на базе ПК | 1 шт. | 2850 р. |
| Настройка видеонаблюдения на телевизионный канал (точка) | 1 шт. | 400 р. |
| Стоимость настройки видеонаблюдения (пусконаладка) | ||
| Установка драйверов | 1 шт. | договорная |
| Настройка удалённого доступа к архиву видеорегистратора с ПК или мобильного телефона | 1 шт. | 600 р. |
| Монтаж и настройка видеосервера | 1 шт. | договорная |
| Монтаж и настройка рабочего места оператора | 1 шт. | от 3000 р. |
| Монтаж настройка видеоаналитики | 1 шт. | договорная |
| Стоимость монтажа телекоммуникационных шкафов | ||
| Сборка и монтаж внутреннего телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | договорная |
| Сборка и монтаж уличного телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | договорная |
| Сборка и монтаж настенного внутреннего телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | договорная |
| Сборка и монтаж настенного уличного телекоммуникационного шкафа | 1 шт. | договорная |
| Стоимость прокладки кабеля видеонаблюдения | ||
| Штробление и укладка кабеля в кирпичную стену | 1 м. | 140 р. |
| Штробление и укладка кабеля в бетонную стену | 1 м. | 210 р. |
| Прокладка гофротрубы на улице | 1 м. | 40 р. |
| Прокладка гофротрубы в помещении | 1 м. | 35 р. |
| Затягивание кабеля в гофротрубу | 1 м. | 20 р. |
| Монтаж кабеля в электротехническом коробе | 1 м. | 50 р. |
| Прокладка подземной кабельной коммуникации | 1 м. | 300 р. |
| Прокладка тросовой воздушной линии | 1 м. | 80 р. |
| Пробивка отверстий в кирпиче до 500 мм | 1 шт. | 100 р. |
| Пробивка отверстий в бетоне до 500 мм | 1 шт. | 200 р. |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | 1 м. | 15 р. |
| Тестирование одного отрезка кабеля | 1 шт. | 40 р. |
| Обжимка кабеля BNC коннектором | 1 шт. | 30 р. |
| Обжимка кабеля RCA коннектором | 1 шт. | 40 р. |
| Обжимка кабеля RJ-45 коннектором | 1 шт. | 40 р. |
| Установка компьютерной розетки | 1 шт. | 280 р. |
| Стоимость пусконаладки системы видеонаблюдения | ||
| Цена проведение пусконаладочных работ системы видеонаблюдения | 20% от СМР | |
| Настройка компонентов системы видеонаблюдения | договорная | |
| Программирование отдельных компонентов системы видеонаблюдения | от 1500 р. | |
| Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы | ||
| Коэффициент за работы в стесненных условиях | 1,2 | |
| Коэффициент за дорогостоящий материал | 1,5 | |
| Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м | 1,4 | |
| Коэффициент за высотные работы свыше 6 м | 2 | |
| Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | 1,2 | |
| Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | 1,4 | |
| Коэффициент за уличные работы (температуре выше +30°C) | 1,4 | |
| Коэффициент за уличные работы (температуре от 0 до -10°C) | 1,4 | |
| Коэффициент за уличные работы (температуре ниже -10°C) | 2 | |
